|
|
| Brand Name: | Yinghang |
| Model Number: | Galvalume Steel Coil 7 |
| MOQ: | 25 tons per size |
| Price: | USD500-800/T |
| Packaging Details: | According To Customers' Requirement |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Product name | Galvalume Steel Coil/Sheet/Strip/Roll, Aluzinc Steel Coil,GL Steel Coil |
| Galvalume Coil Standard | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Thickness & Tolerance | 0.12-6.00 mm (+0/-0.001mm), or customized as required |
| Width & Tolerance | 600-1500 mm (+/-0.06mm), or customized as required |
| Al-Zn Coating | 30-275g/m2 or customized |
| Coil ID | 508/610mm |
| Coil weight | 3-8tons |
| Surface Treatment | Chromate passivated, Non-chromate passivated, Chromate passivated + oiling, Non-chromate passivated+oiling, Anti-fingerprint, Non-chromate anti-fingerprint treatment, Oiling, No treatment |
| Material | CGCC, DX51D,Q195,Q235 |
| Aluzinc Steel Grade | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD,etc. |
| Spangle | Normal (non-skinpassed) spangle, Skinpassed spangle, Regular spangle, Minimized spangle |
| Package | standard export package |
| Hardness | soft (normal), hard, full hard(G300-G550) |
| Country of origin | China |
| No corrosion perforation in 15 years. | |
|
| Brand Name: | Yinghang |
| Model Number: | Galvalume Steel Coil 7 |
| MOQ: | 25 tons per size |
| Price: | USD500-800/T |
| Packaging Details: | According To Customers' Requirement |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Product name | Galvalume Steel Coil/Sheet/Strip/Roll, Aluzinc Steel Coil,GL Steel Coil |
| Galvalume Coil Standard | EN, DIN, JIS, ASTM |
| Thickness & Tolerance | 0.12-6.00 mm (+0/-0.001mm), or customized as required |
| Width & Tolerance | 600-1500 mm (+/-0.06mm), or customized as required |
| Al-Zn Coating | 30-275g/m2 or customized |
| Coil ID | 508/610mm |
| Coil weight | 3-8tons |
| Surface Treatment | Chromate passivated, Non-chromate passivated, Chromate passivated + oiling, Non-chromate passivated+oiling, Anti-fingerprint, Non-chromate anti-fingerprint treatment, Oiling, No treatment |
| Material | CGCC, DX51D,Q195,Q235 |
| Aluzinc Steel Grade | DC51D, DC52D, DC54D, DC53D, S250GD, S300GD, S350GD, S450GD, S550GD,etc. |
| Spangle | Normal (non-skinpassed) spangle, Skinpassed spangle, Regular spangle, Minimized spangle |
| Package | standard export package |
| Hardness | soft (normal), hard, full hard(G300-G550) |
| Country of origin | China |
| No corrosion perforation in 15 years. | |