![]() |
Brand Name: | Yinghang |
Model Number: | 1.0mm |
MOQ: | 25tons per size |
Price: | USD500-800/T |
Payment Terms: | T/T,Western Union,MoneyGram,L/C |
Product name | Galvanized steel corrugated sheet |
Key words | Galvanized corrugated sheet |
Width | 600-1100mm |
Thickness | 0.1-1.0mm |
Length | 2-6m |
Depth corrugated | From 15mm to 18mm |
Material | DX51D-DX53D SGCC |
Hardness | HRB50-HRB70 |
Tensile strength | 600MPA / as request |
Package | According to customer's |
Zinc spangle | Minimized Spangle Coating |
Application | Roofing |
A profiled plate made from galvanized steel sheet, rolled into various wave shapes, ideal for roofing, walls, and interior/exterior decoration of industrial and civil buildings, warehouses, and large-span steel structures.
Parameter | Specification |
---|---|
Base material | Galvanized steel sheet (GI) |
Length | 2-6m |
Thickness | 0.12mm-1.0mm |
Width | 600mm-1100mm |
Depth of corrugated | 15mm to 18mm |
Pitch | 75mm to 78mm |
Spangle | Regular/Zero/Big Spangle |
Tensile strength | 600MPA/ as request |
HRB | Full hard/Halfhard/Soft |
Standards | GB/T 2518, JIS G3302, EN 10327, EN 10147, ASTM A653 |
![]() |
Brand Name: | Yinghang |
Model Number: | 1.0mm |
MOQ: | 25tons per size |
Price: | USD500-800/T |
Payment Terms: | T/T,Western Union,MoneyGram,L/C |
Product name | Galvanized steel corrugated sheet |
Key words | Galvanized corrugated sheet |
Width | 600-1100mm |
Thickness | 0.1-1.0mm |
Length | 2-6m |
Depth corrugated | From 15mm to 18mm |
Material | DX51D-DX53D SGCC |
Hardness | HRB50-HRB70 |
Tensile strength | 600MPA / as request |
Package | According to customer's |
Zinc spangle | Minimized Spangle Coating |
Application | Roofing |
A profiled plate made from galvanized steel sheet, rolled into various wave shapes, ideal for roofing, walls, and interior/exterior decoration of industrial and civil buildings, warehouses, and large-span steel structures.
Parameter | Specification |
---|---|
Base material | Galvanized steel sheet (GI) |
Length | 2-6m |
Thickness | 0.12mm-1.0mm |
Width | 600mm-1100mm |
Depth of corrugated | 15mm to 18mm |
Pitch | 75mm to 78mm |
Spangle | Regular/Zero/Big Spangle |
Tensile strength | 600MPA/ as request |
HRB | Full hard/Halfhard/Soft |
Standards | GB/T 2518, JIS G3302, EN 10327, EN 10147, ASTM A653 |